| PRINCIPALES DATOS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 20.471 | 23.530 | 25.301 | 25.889 | 26.367 |
| Primas emitidas y aceptadas | 16.973 | 19.600 | 21.580 | 21.836 | 22.401 |
| Inversiones | 35.205 | 37.951 | 39.764 | 40.375 | 48.673 |
| - Inmuebles (incluye uso propio) | 2.469 | 2.503 | 2.414 | 2.331 | 2.392 |
| - Acciones y fondos de inversión | 1.528 | 2.085 | 1.874 | 2.165 | 2.434 |
| - Renta fija | 26.696 | 29.264 | 31.239 | 31.200 | 39.010 |
| - Otras inversiones | 3.015 | 2.845 | 3.219 | 3.516 | 3.648 |
| - Tesorería | 1.497 | 1.254 | 1.018 | 1.163 | 1.189 |
| Patrimonios de terceros gestionados Vida | 28.119 | 29.312 | 31.035 | 33.614 | 40.818 |
| Capital y reservas | 6.542 | 7.043 | 7.810 | 7.833 | 9.153 |
| RATIOS DE GESTIÓN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| No Vida | |||||
| Ratio de siniestralidad neta de reaseguro | 70,6% | 69,2% | 67,4% | 67,0% | 68,0% |
| Ratio de gastos netos de reaseguro | 25,2% | 27,7% | 28,0% | 29,1% | 27,7% |
| Ratio combinado neto de reaseguro | 95,8% | 96,9% | 95,4% | 96,1% | 95,7% |
| Vida | |||||
| Gastos explotación netos / Fondos gestionados promedio (MAPFRE VIDA) | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% |
| Rentabilidad sobre fondos propios (%) | 14,7% | 14,2% | 9,0% | 10,1% | 10,1% |
Millones de euros
Cifras bajo Normas Internacionales de Información Financiera