BALANCE | |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |
7 | |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
10 | |
45 | |
17. Hechos posteriores al cierre | |
18. Operaciones con partes vinculadas | |
19. Otra información | |
Anexo 1 |
4 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
ACTIVO | Notas de la | 2025 | 2024 | |
Memoria | ||||
A) | ACTIVO NO CORRIENTE | 10.335.550 | 10.315.483 | |
I. | Inmovilizado intangible | 6 | 15 | 18 |
5 | Aplicaciones informáticas | 15 | 18 | |
II. | Inmovilizado material | 5 | 12.721 | 12.634 |
1 | Terrenos y construcciones | 10.816 | 11.005 | |
2 | Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.746 | 1.626 | |
3 | Inmovilizado en curso y anticipos | 159 | 3 | |
IV. | Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 8 | 10.161.015 | 10.170.668 |
1 | Instrumentos de patrimonio | 10.161.015 | 10.170.668 | |
V. | Inversiones financieras a largo plazo | 8 | 83.961 | 73.507 |
1 | Instrumentos de patrimonio | 69.456 | 58.625 | |
2 | Créditos a terceros | 69 | 68 | |
3 | Valores representativos de deuda | 9.554 | 9.970 | |
5 | Otros activos financieros | 4.882 | 4.844 | |
VI. | Activos por impuesto diferido | 12 | 77.838 | 58.656 |
B) | ACTIVO CORRIENTE | 371.073 | 308.079 | |
III. | Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 233.895 | 184.609 | |
1 | Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8 | 2 | 3 |
3 | Deudores varios | 8 | 240 | 510 |
4 | Personal | 8 | 716 | 670 |
5 | Activos por impuesto corriente | 12 | 49.383 | 10.976 |
6 | Otros créditos con las Administraciones Públicas | 12 | 183.554 | 172.450 |
IV. | Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 8,18 | 98.820 | 103.108 |
5 | Otros activos financieros | 98.820 | 103.108 | |
V. | Inversiones financieras a corto plazo | 8,18 | 121 | 120 |
2 | Créditos a terceros | 57 | 56 | |
3 | Valores representativos de la deuda | 64 | 64 | |
VI. | Periodificaciones a corto plazo | 77 | 189 | |
VII. | Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 8 | 38.160 | 20.053 |
1 | Tesorería | 38.160 | 20.053 | |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 10.706.623 | 10.623.562 | ||
Miles de euros | ||||
5 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas de la | 2025 | 2024 | |
Memoria | ||||
A) | PATRIMONIO NETO | 7.656.880 | 7.742.130 | |
A-1) | FONDOS PROPIOS | 7.647.494 | 7.736.647 | |
I. | Capital | 9 | 307.955 | 307.955 |
1 | Capital escriturado | 307.955 | 307.955 | |
II. | Prima de emisión | 9 | 3.338.720 | 3.338.720 |
III. | Reservas | 3.612.650 | 3.611.534 | |
1 | Legal y estatutarias | 9 | 61.591 | 61.591 |
2 | Otras reservas | 3.551.059 | 3.549.943 | |
IV. | Acciones propias | 9 | (52.010) | (25.543) |
V. | Resultados de ejercicios anteriores | 211.423 | 194.540 | |
1 | Remanente | 211.423 | 194.540 | |
VII. | Resultado del ejercicio | 3 | 444.325 | 509.612 |
VIII. | (Dividendo a cuenta) | 3 | (215.569) | (200.171) |
A-2) | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 9.386 | 5.483 | |
I. | Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | 9.386 | 5.483 | |
B) | PASIVO NO CORRIENTE | 1.630.896 | 2.566.586 | |
I. | Provisiones a largo plazo | 14 | 32.914 | 28.978 |
1 | Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 32.914 | 28.978 | |
II. | Deudas a largo plazo | 1.594.746 | 2.534.543 | |
1 | Obligaciones y otros valores negociables | 8, 10 | 1.594.746 | 2.449.543 |
2 | Deudas con entidades de crédito | 8 | — | 85.000 |
IV. | Pasivos por impuesto diferido | 12 | 3.236 | 3.065 |
C) | PASIVO CORRIENTE | 1.418.847 | 314.846 | |
III. | Deudas a corto plazo | 902.241 | 45.296 | |
1 | Obligaciones y otros valores negociables | 8, 10 | 902.239 | 45.220 |
2 | Deudas con entidades de crédito | 8 | — | 30 |
5 | Otros pasivos financieros | 8 | 2 | 46 |
IV. | Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 8,18 | 450.508 | 228.335 |
V. | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 66.098 | 39.393 | |
3 | Acreedores varios | 8 | 12.258 | 4.680 |
4 | Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 8 | 28.984 | 17.924 |
5 | Pasivos por impuesto corriente | 7.630 | — | |
6 | Otras deudas con las Administraciones Públicas | 17.226 | 16.789 | |
VI. | Periodificaciones a corto plazo | 8 | — | 1.822 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 10.706.623 | 10.623.562 | ||
Miles de euros | ||||
6 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | Notas de la Memoria | 2025 | 2024 |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 720.150 | 721.260 | |
Dividendos e intereses empresas del grupo y asociados | 8,18 | 631.385 | 647.245 |
Dividendos | 631.369 | 647.238 | |
Intereses | 16 | 7 | |
Otros ingresos de explotación | 18 | 88.765 | 74.015 |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 88.765 | 74.015 | |
Gastos de personal | (110.117) | (102.108) | |
Sueldos, salarios y asimilados | (58.146) | (64.187) | |
Cargas sociales | 13 | (25.768) | (22.779) |
Provisiones | 14 | (26.203) | (15.142) |
Otros gastos de explotación | (95.716) | (79.476) | |
Servicios exteriores | (95.677) | (79.441) | |
Tributos | (39) | (35) | |
Amortización del inmovilizado | 5,6 | (574) | (840) |
Deterioro de empresas del grupo y asociadas | 8 | (31.620) | 11.111 |
Otros resultados | (661) | 136 | |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 481.462 | 550.083 | |
Ingresos financieros | 8 | 4.511 | 3.999 |
De Participaciones en instrumentos de patrimonio | 1.571 | 798 | |
De terceros | 1.571 | 798 | |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 2.940 | 3.201 | |
De terceros | 2.940 | 3.201 | |
Gastos financieros | (83.043) | (90.592) | |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 8,18 | (1.224) | (4.530) |
Por deudas con terceros | 8 | (81.640) | (85.880) |
Por actualización de provisiones | 8 | (179) | (182) |
Diferencias de cambio | 8 | (41) | (2) |
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | 8 | (6) | 1.369 |
Deterioro y pérdida | (6) | — | |
Resultado por enajenación y otros | — | 1.369 | |
RESULTADO FINANCIERO | (78.579) | (85.226) | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 12 | 402.883 | 464.857 |
Impuesto sobre beneficios | 12 | 41.442 | 44.755 |
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 12 | 444.325 | 509.612 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 3 | 444.325 | 509.612 |
Miles de euros |
7 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | Notas de la Memoria | 2025 | 2024 | |
A) | Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 3 | 444.325 | 509.612 |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | ||||
I. Por valoración instrumentos financieros | ||||
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | 5.204 | 2.612 | ||
VII. Efecto impositivo | (1.301) | (653) | ||
B) | Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+IV+VII) | 3.903 | 1.959 | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | ||||
VIII. Por valoración de instrumentos financieros | ||||
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | — | — | ||
XIII. Efecto impositivo | — | — | ||
C) | Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+XIII) | — | — | |
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) | 448.228 | 511.571 | ||
Miles de euros | ||||
8 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
CONCEPTO | Capital | Prima de emisión | Reservas | (Acciones y participacion es propias en patrimonio) | Resultado de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | (Dividendo a cuenta) | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por cambio de valor | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL | |
Escriturado | No exigido | ||||||||||||
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2024 | 307.955 | — | 3.338.720 | 3.611.211 | (31.675) | 285.647 | — | 370.807 | (184.772) | — | 3.524 | — | 7.701.417 |
I. Total ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | — | — | — | — | 509.612 | — | — | 1.959 | — | 511.571 |
1. Aumentos de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4. (-) Distribución de dividendos | — | — | — | — | — | (277.160) | — | — | (200.171) | — | — | — | (477.331) |
4. bis. Distribución de resultado | — | — | — | — | — | 186.035 | — | (370.807) | 184.772 | — | — | — | — |
5 Operaciones con acciones o partici.propias (Nota 9) | — | — | — | 380 | 6.132 | — | — | — | — | — | — | 6.512 | |
6. Incremento/Reducción de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
III. Otras Variaciones del patrimonio neto | — | — | — | (57) | — | 18 | — | — | — | — | — | — | (39) |
SALDO FINAL DEL AÑO 2024 | 307.955 | — | 3.338.720 | 3.611.534 | (25.543) | 194.540 | — | 509.612 | (200.171) | — | 5.483 | — | 7.742.130 |
II. Ajustes por errores 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2025 | 307.955 | — | 3.338.720 | 3.611.534 | (25.543) | 194.540 | — | 509.612 | (200.171) | — | 5.483 | — | 7.742.130 |
I. Total ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | — | — | — | — | 444.325 | — | — | 3.903 | — | 448.228 |
1. Aumentos de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4. (-) Distribución de dividendos | — | — | — | (4.619) | — | (292.558) | — | — | (215.569) | — | — | — | (512.746) |
4. bis. Distribución de resultado | — | — | — | — | — | 309.441 | — | (509.612) | 200.171 | — | — | — | — |
5 Operaciones con acciones o partici.propias (Nota 9) | — | — | — | 5.695 | (26.467) | — | — | — | — | — | — | — | (20.772) |
6. Incremento/Reducción de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
III. Otras Variaciones del patrimonio neto | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
SALDO FINAL DEL AÑO 2025 | 307.955 | — | 3.338.720 | 3.612.650 | (52.010) | 211.423 | — | 444.325 | (215.569) | — | 9.386 | — | 7.656.880 |
Miles de euros | |||||||||||||
9 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | Notas de la | 2025 | 2024 |
Memoria | |||
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 402.883 | 464.857 | |
2. Ajustes del resultado | (517.531) | (530.280) | |
a) Amortización del inmovilizado | 5,6 | 574 | 840 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 8 | 31.620 | (11.111) |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 8 | 6 | (1.369) |
g) Ingresos financieros (-) | 8 | (4.511) | (3.999) |
h) Gastos financieros (+) | 8 | 83.043 | 90.592 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | 8 | 41 | 2 |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 8 | — | — |
k) Otros ingresos y gastos | (628.304) | (605.235) | |
3. Cambios en el capital corriente | (855) | (30.417) | |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | (49.285) | 45.909 | |
c) Otros activos corrientes (+/-) | 4.030 | (17.035) | |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 20.801 | (9.064) | |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 28.618 | (46.966) | |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | (5.019) | (3.261) | |
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 576.078 | 617.165 | |
a) Pagos por intereses (-) | (80.060) | (87.078) | |
b) Cobros por dividendos (+) | 631.947 | 647.711 | |
c) Cobros por intereses (+) | 2.431 | 2.762 | |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-) | 21.760 | 53.770 | |
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 460.575 | 521.325 | |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. Pagos por inversiones (-) | (35.078) | (22.267) | |
a) Empresas del grupo y asociadas | 8 | (29.831) | (19.876) |
g) Otros activos | 8 | (5.247) | (2.391) |
7. Cobros por desinversiones (+) | 7.869 | 14.953 | |
a) Empresas del grupo y asociadas | 8 | 7.863 | 13.557 |
e) Otros activos financieros | 8 | 6 | 1.396 |
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6) | (27.209) | (7.314) | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | (26.468) | 6.511 | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | (40.418) | — | |
e) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | 13.950 | 6.511 | |
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 109.500 | (34.500) | |
a) Emisión | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 8 | 405.000 | 619.000 |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) | 324.500 | 202.000 | |
b) Devolución y amortización de | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | 8 | (490.000) | (614.000) |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas. (-) | (130.000) | (241.500) | |
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | (498.291) | (477.331) | |
a) Dividendos (-) | (498.291) | (477.331) | |
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9/10-11) | (415.259) | (505.320) | |
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/ -12+/-D) | 18.107 | 8.691 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 20.053 | 11.362 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 38.160 | 20.053 | |
Miles de euros |
10 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
11 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
BASES DE REPARTO | IMPORTE |
Pérdidas y Ganancias | 444.324.836,55 |
Remanente | 211.422.738,32 |
TOTAL | 655.747.574,87 |
DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
A dividendos | 554.319.589,14 |
A remanente | 101.427.985,73 |
TOTAL | 655.747.574,87 |
Datos en euros |
CONCEPTO | FECHA DEL ACUERDO |
30 de octubre de 2025 | |
Tesorería disponible en la fecha del acuerdo | 104.307 |
Aumentos de tesorería previstos a un año | 2.222.100 |
(+) Por operaciones de cobro corrientes previstas | 769.100 |
(+) Por operaciones financieras previstas | 1.453.000 |
Disminuciones de tesorería previstas a un año | (1.647.571) |
(-) Por operaciones de pago corrientes previstas | (119.227) |
(-) Por operaciones financieras previstas | (1.528.344) |
Tesorería disponible a un año | 678.836 |
Miles de euros |
12 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
13 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
MAPFRE S.A. |
14 | Cuentas Anuales Individuales 2025 |
< |