Precios orientativos de viviendas de todos los tamaños.
| Nº Dorm | Tipo | Planta | Puerta | Superficies construidas | Superf. útil | Superf. Solarium | Precio € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin terrazas | Terrazas cubiertas | Zonas comunes | |||||||
| 2 | 01.A | 0 | 3 | 95.44 | 22.57 | 7.77 | 78.08 | 23.17 | 260.550 |
| Nº Dorm | Tipo | Planta | Puerta | Superficies construidas | Superf. útil | Superf. Solarium | Precio € | Edificio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin terrazas | Terrazas cubiertas | Zonas comunes | ||||||||
| 3 | 03 | Baja(0) | 3 | 118.80 | 19.50 | 9.71 | 100.60 | - | 283.650 | B1 |
| 2 | 06.1 | Ático | 1 | 90.36 | 28.20 | 7.76 | 77.56 | 68.81 | 348.750 | B2 |
| Nº Dorm | Tipo | Planta | Puerta | Superficies construidas | Superf. útil | Superf. Solarium | Precio € | Edificio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin terrazas | Terrazas cubiertas | Zonas comunes | ||||||||
| 2 | 01 | 2 | 3 | 92.99 | 22.57 | 9.83 | 76.45 | - | 260.550 | C1 |
| 3 | 05 | Ático | 1 | 121.71 | 30.57 | 12.47 | 102.00 | 102.69 | 438.000 | C1 |
* Los precios incluyen plaza de garaje y trastero.
Forma de pago: Viviendas llave en mano, libres de cargas, con Licencia de Primera Ocupación concedida.
NOTA: A todas las cantidades hay que sumarles el IVA correspondiente. los precios indicados pueden ser variados por MAPFRE INMUEBLES sin previo aviso.