Precios orientativos de viviendas de todos los tamaños.
| Nº Dor. | Planta | Pta. | Superficies construidas | Superf. útil | Superf. Solarium | Precio € Sin IVA | Edificio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin terrazas | Terrazas cubiertas | |||||||
| 3 | 1 | 3 | 118,80 | 19,50 | 103,32 | - | 230.000 | B1 |
| 3 | 2 | 1 | 118,80 | 19,50 | 103,32 | 24,63 | 236.000 | B2 |
| 2 | 0 | 2 | 110,00 | 45,00 | - | - | 221.000 | B2 |
| Nº Dor. | Planta | Pta. | Superficies construidas | Superf. útil | Superf. Solarium | Precio € Sin IVA | Edificio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin terrazas | Terrazas cubiertas | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 92,99 | 22,57 | 76,45 | - | 172.900 | C1 |
| 2 | 2 | 3 | 92,99 | 22,57 | 76,45 | - | 179.000 | C1 |
* Los precios incluyen plaza de garaje y trastero.
Forma de pago: Viviendas llave en mano, libres de cargas, con Licencia de Primera Ocupación concedida.
NOTA: A todas las cantidades hay que sumarles el IVA correspondiente. los precios indicados pueden ser variados por MAPFRE INMUEBLES sin previo aviso.