Precios orientativos de viviendas de todos los tamaños.
| Bloque | Planta | Puerta | M2 izzcc | M2 terrazas | Precios venta al público | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ático | 1 | 134,18 | 133,26 | 300.000 | |
| B.1 | 2ª | 3 | 128,51 | 19,50 | 180.000 | |
| B.2 | 1ª | 1 | 128,56 | 19,50 | 175.000 | |
| B.2 | 2ª | 1 | 128,56 | 19,50 | 180.000 | |
| D.1 | Ático | 2 | 101,32 | 96,36 | 218.000 | |
| D.2 | Baja | 3 | 143,48 | 139,29 | 228.000 | |
| D.2 | Ático | 1 | 101,32 | 96,36 | 218.000 | |
En todas las viviendas el precio incluye trastero y plaza de garaje.
Condiciones de pago:
NOTA: En las cantidades indicadas no está incluido el IVA. MAPFRE INMUEBLES se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los precios y condiciones de pago indicados.