Cada 100 de prima: 525 Avios
| PRIMA ANUAL | Avios |
|---|---|
| < 500 | Sin Avios |
| 500 | 2.625 |
| 600 | 3.150 |
| 700 | 3.675 |
| 800 | 4.200 |
| 900 | 4.725 |
| 1.000 | 5.250 |
| 1.100 | 5.775 |
| 1.200 | 6.300 |
| 1.300 | 6.825 |
| 1.400 | 7.350 |
| 1.500 | 7.875 |
| 1.600 | 8.400 |
| 1.700 | 8.925 |
| 1.800 | 9.450 |
Cada 100 de prima: 825 Avios
| PRIMA ANUAL | Avios |
|---|---|
| 1.900 | 15.675 |
| 2.000 | 16.500 |
| 2.100 | 17.325 |
| 2.200 | 18.150 |
| 2.300 | 18.975 |
| 2.400 | 19.800 |
| 2.500 | 20.625 |
| 2.600 | 21.450 |
| 2.700 | 22.275 |
| 2.800 | 23.100 |
Cada 100 de prima: 1200 Avios
| PRIMA ANUAL | Avios |
|---|---|
| 2.900 | 34.800 |
| 3.000 | 36.000 |
| 3.100 | 37.200 |
| 3.200 | 38.400 |
| 3.300 | 39.600 |
| 3.400 | 40.800 |
| 3.500 | 42.000 |
| 3.600 | 43.200 |
| 3.700 | 44.400 |
| 3.800 | 45.600 |
| 3.900 | 46.800 |
| 4.000 | 48.000 |
Cada 100 de prima: 300 Avios
| PRIMA ANUAL | Avios |
|---|---|
| < 500 | Sin Avios |
| 500 | 1.500 |
| 600 | 1.800 |
| 700 | 2.100 |
| 800 | 2.400 |
| 900 | 2.700 |
| 1.000 | 3.000 |
| 1.100 | 3.300 |
| 1.200 | 3.600 |
| 1.300 | 3.900 |
| 1.400 | 4.200 |
| 1.500 | 4.500 |
| 1.600 | 4.800 |
| 1.700 | 5.100 |
| 1.800 | 5.400 |
Cada 100 de prima: 450 Avios
| PRIMA ANUAL | Avios |
|---|---|
| 1.900 | 8.550 |
| 2.000 | 9.000 |
| 2.100 | 9.450 |
| 2.200 | 9.900 |
| 2.300 | 10.350 |
| 2.400 | 10.800 |
| 2.500 | 11.250 |
| 2.600 | 11.700 |
| 2.700 | 12.150 |
| 2.800 | 12.600 |
Cada 100 de prima: 600 Avios
| PRIMA ANUAL | Avios |
|---|---|
| 2.900 | 17.400 |
| 3.000 | 18.000 |
| 3.100 | 18.600 |
| 3.200 | 19.200 |
| 3.300 | 19.800 |
| 3.400 | 20.400 |
| 3.500 | 21.000 |
| 3.600 | 21.600 |
| 3.700 | 22.200 |
| 3.800 | 22.800 |
| 3.900 | 23.400 |
| 4.000 | 24.000 |