| 1. Conta de Resultados | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas totais | 20.471 | 23.530 | 25.301 | 25.889 | 26.367 |
| Prêmios emitidos e aceitos | 16.973 | 19.600 | 21.580 | 21.836 | 22.401 |
| - Não Vida | 12.768 | 14.473 | 15.479 | 16.278 | 16.409 |
| - Vida | 4.205 | 5.128 | 6.101 | 5.558 | 5.992 |
| - Resultado do negócio de Não Vida | 1.223 | 1.164 | 1.237 | 1.150 | 1.259 |
| - Resultado do negócio de Vida | 368 | 541 | 415 | 499 | 718 |
| - Resultado das outras atividades | (160) | (68) | (280) | (85) | (153) |
| Resultado antes dos impostos | 1.431 | 1.637 | 1.372 | 1.564 | 1.824 |
| Resultado líquido | 934 | 963 | 666 | 791 | 845 |
| Patrimônios de terceiros administrados Vida | 28.119 | 29.312 | 31.035 | 33.614 | 40.818 |
Dados em milhões de euros
| 2.Patrimônio Líquido Consolidado | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| SALDO EM 1º DE JANEIRO | 10.136 | 9.894 |
| Receitas e despesas reconhecidas diretamente no patrimònio líquido | ||
| - Por investimentos disponíveis para a venda | 872 | 2.844 |
| - Por diferenças de conversão | (838) | 158 |
| - Por aplicação de contabilidade tática a provisões de vida | (690) | (2.136) |
| - Outras receitas e despesas reconhecidas em patrimônio líquido | 2 | 4 |
| TOTAL | (653) | 871 |
| Resultado do exercício | 1.190 | 1.323 |
| Distribuição do resultado do exercício anterior | (581) | (528) |
| Dividendo por conta do exercído atual | (217) | (263) |
| Outras mudanças no patrimônio líquido | 19 | 172 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO | 9.894 | 11.469 |
| 3. Implementação do Negócio e Distribuição Geográfica | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Número de países com presença | 47 | 49 |
| Número médio de funcionários | 34.146 | 34.973 |
| - IBERIA | 9.289 | 9.243 |
| - LATAM | 17.427 | 17.860 |
| - INTERNACIONAL | 7.121 | 7.551 |
| - MAPFRE RE | 309 | 319 |
| Números de agências | 14.322 | 15.008 |
| - IBERIA | 6.458 | 7.010 |
| - LATAM | 7.589 | 7.710 |
| - Otros países | 275 | 288 |
| Distribuição territorial do negócio por prêmios | ||
| - IBERIA | 32% | 31% |
| - LATAM | 40% | 40% |
| - INTERNACIONAL | 14% | 15% |
| - MAPFRE RE | 14% | 14% |
| 4. Participações no Mercado | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Espanha (prêmios) | ||
| - Automóveis | 20,5% | 20,6% |
| - Saúde | 5,8% | 5,9% |
| - Resto Não Vida | 16,3% | 16,1% |
| - Vida | 9,6% | 10,6% |
| - Total | 12,7% | 13,1% |
| Espanha Vida (provisões técnicas) | 11,3% | 12,3% |
| América Latina (prêmios Não Vida) | 9,5% | n.d. |
| 5. Evolução da Ação na Bolsa | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalização em 31 de dezembro (milhões de euros) | 6.259,3 | 7.560,3 | 7.129,2 | 9.586,6 | 8.662,8 |
| Número de ações em circulação * | 3.012.154.351 | 3.079.553.273 | 3.079.553.273 | 3.079.553.273 | 3.079.553.273 |
| PER | 6,7 | 7,9 | 10,7 | 12,1 | 10,3 |
| Lucro ajustado por ação (euros)* | 0,31 | 0,32 | 0,22 | 0,26 | 0,27 |
| Preço / Valor contabilizado | 0,96 | 1,07 | 0,91 | 1,22 | 0,95 |
| Dividendo por ação (euros)* | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| Rentabilidade por dividendo (%) | 6,3 | 5,9 | 6,1 | 4,4 | 4,7 |
| Número médio diário de ações contratadas* | 7.796.816 | 9.581.223 | 9.459.267 | 9.727.802 | 11.711.993 |
| Valor médio efetivo diário (milhões de euros) | 18,67 | 24,48 | 18,51 | 26,26 | 34,56 |
(*) Os aumentos do número de ações referem-se às ampliações de capital de 2009, 2010 e 2011. O lucro e o dividendo por ação foram calculados empregando-se um fator de ajuste e o número médio ponderado de ações, conforme o estabelecido pela NIC 33.
