| 1. Cuenta de Resultados | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 17.711 | 18.830 | 20.471 | 23.530 | 25.301 |
| Primas emitidas y aceptadas | 14.305 | 15.607 | 16.973 | 19.600 | 21.580 |
| - No Vida | 10.891 | 11.900 | 12.768 | 14.473 | 15.479 |
| - Vida | 3.414 | 3.707 | 4.205 | 5.128 | 6.101 |
| Resultado antes de impuestos | 1.383 | 1.446 | 1.431 | 1.637 | 1.372 |
| Resultado neto | 901 | 927 | 934 | 963 | 666 |
| Patrimonios de terceros gestionados Vida | 23.293 | 24.131 | 28.119 | 29.312 | 31.035 |
Datos en millones de euros
| 2. Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| SALDO AL 1 DE ENERO | 7.796 | 9.727 |
| Ingresos y gastos reconocidos directamente en patrimonio neto | ||
| - Por inversiones disponibles para la venta | (315) | 984 |
| - Por diferencias de conversión | (79) | (389) |
| - Por aplicación de contabilidad tácita a provisiones de Vida | 168 | (472) |
| - Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 0 | (4) |
| TOTAL | (226) | 119 |
| Resultado del ejercicio | 1.220 | 963 |
| Distribución del resultado del ejercicio anterior | (295) | (411) |
| Dividendo a cuenta del ejercicio actual | (216) | (187) |
| Otros cambios en el patrimonio neto | (1.447) | (74) |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE | 9.727 | 10.136 |
| 3. Distribución e implantación del negocio | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de países con presencia | 45 | 43 | 43 | 46 | 46 |
| Número de empleados | 34.603 | 35.225 | 36.744 | 34.390 | 35.586 |
| - España | 16.838 | 17.153 | 16.680 | 11.046 | 10.773 |
| - Otros países | 17.765 | 18.072 | 20.064 | 23.344 | 24.813 |
| Número de Oficinas | 5.789 | 5.806 | 5.351 | 5.317 | 5.390 |
| - España | 3.243 | 3.278 | 3.226 | 3.155 | 3.069 |
| - América - Seguro directo | 2.002 | 1.980 | 1.972 | 2.006 | 2.122 |
| - Otros países | 544 | 548 | 153 | 156 | 199 |
| Distribución territorial del negocio por primas | |||||
| - España | 55% | 49% | 41% | 38% | 33% |
| - América - Seguro directo | 24% | 26% | 28% | 33% | 37% |
| - Otos países | 21% | 25% | 31% | 29% | 30% |
| 4. Cuotas de Mercado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| España (primas) | |||||
| - Automóviles | 20,6% | 20,1% | 20,5% | 21,0% | 21,0% |
| - Salud | 7,9% | 8,1% | 6,3% | 6,1% | 5,9% |
| - Resto no Vida | 18,2% | 17,2% | 17,4% | 17,1% | 17,1% |
| - Vida | 9,7% | 9,0% | 12,8% | 11,0% | 11,4% |
| - Total | 13,9% | 13,0% | 14,7% | 13,7% | 13,9% |
| España Vida (provisiones técnicas) | 11,4% | 10,7% | 12,3% | 11,8% | 11,6% |
| Latinoamérica (primas no Vida) | 6,9% | 7,9% | 10,5% | 10,1% | n.d |
| 5. Evolución bursátil de la Acción | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización a 31 de diciembre (millones de euros) | 6.587,6 | 8.554,8 | 6.259,3 | 7.560,3 | 7.129,2 |
| Número de acciones en circulación* | 2.744.832.287 | 2.922.709.779 | 3.012.154.351 | 3.079.553.273 | 3.079.553.273 |
| PER | 7,3 | 9,2 | 6,7 | 7,9 | 10,7 |
| Beneficio por acción ajustado (euros)* | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 0,22 |
| Precio/ Valor en libros | 1,34 | 1,39 | 0,96 | 1,07 | 0,91 |
| Dividendo por acción (euros)* | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 |
| Rentabilidad por dividendo (%) | 4,7 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 6,1 |
| Número medio diario acciones contratadas* | 9.234.024 | 6.933.551 | 7.796.816 | 9.581.223 | 9.459.267 |
| Valor efectivo medio diario (millones euros) | 27,48 | 16,66 | 18,67 | 24,48 | 18,51 |
(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de 2008, 2009, 2010 y 2011.
El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
