Saltar navegación

Site Corporativo

Portal MAPFRE - Ir a la home

Datos económicos 

 

Datos económicos 

imprimir
1. Cuenta de Resultados 2004 (PCEA) 2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingresos totales 10.577 10.756 12.189 13.234 14.866
Primas emitidas y aceptadas 8.919 8.912 10.110 10.933 12.311
No Vida 6.713 6.736 7.801 8.453 9.293
Vida 2.206 2.176 2.309 2.480 3.018
Resultado del negocio de No Vida 634 702 684 920 1.104
Resultado del negocio de Vida 105 127 128 171 204
Resultado de las otras actividades 0 19 60 65 57
Resultado antes de impuestos 739 847 872 1.156 1.366
Resultado neto 366 405 458 610 731
Patrimonios de terceros gestionados Vida 16.233 17.564 19.585 20.536 24.149

Datos en millones de euros

2. Ratios de gestión 2004 (PCEA) 2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 70,9% 70,2% 73,5% 69,0% 68,0%
Ratio de gastos netos de reaseguro 20,6% 21,8% 22,1% 24,9% 24,6%
Ratio combinado neto de reaseguro 91,5% 92,0% 95,6% 93,9% 92,6%
Vida
Gastos explotación netos/ Provisiones (MAPFRE VIDA) 1,18% 0,90% 0,91% 0,89% 0,88%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 13,3% 12,5% 14,6% 16,1% 17,5%
3. Balance de situación 2004 (PCEA) 2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
INMUEBLES, INVERSIONES Y TESORERÍA 20.105 22.601 25.409 26.617 29.137
Inmuebles (incluye uso propio) 1.206 1.201 1.365 1.588 1.760
Acciones y fondos de inversión 1.402 1.526 1.713 2.333 2.447
Renta fija 15.229 16.576 19.835 20.169 21.764
Otras inversiones (incluye unit link) 876 1.843 1.071 1.105 1.526
Tesorería 1.392 1.454 1.424 1.422 1.639
PROVISIONES TÉCNICAS 19.156 20.257 23.317 24.027 26.782
Provisión para primas no consumidas 2.952 2.937 3.541 3.854 4.308
Provisión para seguros de Vida 11.923 13.318 14.741 14.826 16.222
Provisión para prestaciones 3.393 3.384 4.425 4.733 5.476
Otras provisiones (incluye unit link) 888 618 610 614 777
PATRIMONIO NETO 3.130 3.696 4.467 5.054 5.614
Capital y reservas 1.711 2.061 3.535 4.026 4.331
Intereses minoritarios 1.419 1.635 932 1.028 1.283
TOTAL ACTIVO 24.693 27.698 32.167 33.718 37.627
4. Distribución e implantanción del negocio 2004 2005 2006 2007
Número de países con presencia 38 38 39 43
Número de empleados 19.920 24.967 28.006 30.615
- España 10.358 14.412 15.725 16.671
- Otros países 9.562 10.555 12.281 13.944
Número de oficinas 3.812 4.273 4.712 5.458
- España 2.788 2.861 2.910 3.090
- América - Seguro Directo 922 1.284 1.665 1.890
- Otros países 102 128 137 478
Distribución territorial del negocio por primas
- España 72% 69% 65% 64%
- América - Seguro Directo 18% 20% 22% 24%
- Otros países 10% 11% 13% 12%
5. Cuotas de mercado 2004 2005 2006 2007
Cuota en España sobre primas
Automóviles 20,2% 21,0% 20,4% 20,5%
Salud 7,7% 7,9% 7,8% 7,9%
Resto No Vida 18,0% 18,3% 18,1% 18,3%
Vida 9,9% 9,2% 8,3% 9,9%
Total 14,2% 14,2% 13,5% 14,3%
Cuotas en España Vida sobre provisiones técnicas 10,3% 10,2% 10,1% 11,3%
Cuotas en Latinoamérica sobre primas No Vida 5,7% 6,1% 6,2% n.d.
6. Evolución bursátil de la acción 2004 2005 2006 2007
Capitalización a 31 de diceimbre (millones de euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7
Número de acciones en circulación* 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163
PER 12,4 13,3 12,4 9,4
Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32
Precio /Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58
Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11
Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1
Número medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398
Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de 500,5 millones de euros realizadas en abril de 2004 y al desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.

Las cifras de 2007 corresponden a MAPFRE S.A bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas en la sociedad que cotiza en bolsa.

Datos económicos MAPFRE

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
MAPFRE: ser grande es una actitud