| 1. Cuenta de Resultados | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ingresos totales | 13.234 | 14.866 | 17.711 | 18.830 | 20.471 |
| Primas emitidas y aceptadas | 10.933 | 12.311 | 14.305 | 15.607 | 16.973 |
| 8.453 | 9.293 | 10.891 | 11.900 | 12.768 |
| 2.480 | 3.018 | 3.414 | 3.707 | 4.205 |
| Resultado del negocio de No Vida | 920 | 1.104 | 1.199 | 1.149 | 1.223 |
| Resultado del negocio de Vida | 171 | 204 | 265 | 324 | 368 |
| Resultado de las otras actividades | 65 | 57 | (80) | (27) | (160) |
| Resultado antes de impuestos | 1.156 | 1.366 | 1.383 | 1.446 | 1.431 |
| Resultado neto | 610 | 731 | 901 | 927 | 934 |
| Patrimonios de terceros gestionados Vida | 20.536 | 24.149 | 23.293 | 24.131 | 28.119 |
Datos en millones de euros
| 2. Ratios de gestión | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| No Vida | |||||
| Ratio de siniestralidad neta de reaseguro | 69,0% | 68,0% | 68,8% | 70,8% | 70,6% |
| Ratio de gastos netos de reaseguro | 24,9% | 24,6% | 25,1% | 24,9% | 25,2% |
| Ratio combinado neto de reaseguro | 93,9% | 92,6% | 93,9% | 95,7% | 95,8% |
| Vida | |||||
| Gastos explotación netos/ Provisiones (MAPFRE VIDA) | 0,89% | 0,88% | 0,92% | 1,16% | 1,07% |
| Rentabilidad sobre patrimonio neto | 16,1% | 17,5% | 19,5% | 16,7% | 14,7% |
| 3. Balance de situación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| INMUEBLES, INVERSIONES Y TESORERÍA | 26.617 | 29.137 | 31.148 | 31.705 | 35.205 |
| Inmuebles (incluye uso propio) | 1.588 | 1.760 | 1.849 | 1.914 | 2.469 |
| Acciones y fondos de inversión | 2.333 | 2.447 | 1.468 | 1.083 | 1.528 |
| Renta fija | 20.169 | 21.764 | 24.206 | 25.772 | 26.696 |
| Otras inversiones (incluye unit link) | 1.105 | 1.526 | 2.210 | 2.075 | 3.015 |
| Tesorería | 1.422 | 1.639 | 1.415 | 861 | 1.497 |
| PROVISIONES TÉCNICAS | 24.027 | 26.782 | 28.857 | 29.767 | 33.462 |
| Provisión para primas no consumidas | 3.854 | 4.308 | 4.882 | 5.626 | 5.886 |
| Provisión para seguros de Vida | 14.826 | 16.222 | 16.195 | 16.455 | 17.933 |
| Provisión para prestaciones | 4.733 | 5.476 | 6.409 | 6.383 | 7.348 |
| Otras provisiones (incluye unit link) | 614 | 777 | 1.371 | 1.303 | 2.295 |
| PATRIMONIO NETO | 5.054 | 5.614 | 5.716 | 7.094 | 7.796 |
| Capital y reservas | 4.026 | 4.331 | 4.902 | 6.166 | 6.542 |
| Intereses minoritarios | 1.028 | 1.283 | 814 | 928 | 1.254 |
| TOTAL ACTIVO | 33.718 | 37.627 | 41.689 | 43.106 | 48.672 |
| 4. Distribución e implantanción del negocio | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Número de países con presencia | 38 | 39 | 43 | 45 | 43 |
| Número de empleados | 24.967 | 28.006 | 30.615 | 34.603 | 35.225 |
| 14.412 | 15.725 | 16.671 | 16.838 | 17.153 |
| 10.555 | 12.281 | 13.944 | 17.765 | 18.072 |
| Número de oficinas | 4.273 | 4.712 | 5.458 | 5.789 | 5.806 |
| 2.861 | 2.910 | 3.090 | 3.243 | 3.278 |
| 1.284 | 1.665 | 1.890 | 2.002 | 1.980 |
| 128 | 137 | 478 | 544 | 548 |
| Distribución territorial del negocio por primas | |||||
| 69% | 65% | 64% | 55% | 49% |
| 20% | 22% | 24% | 24% | 26% |
| 11% | 13% | 12% | 21% | 25% |
| 5. Cuotas de mercado | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Cuota en España sobre primas | |||||
| Automóviles | 21,0% | 20,4% | 20,5% | 20,6% | 20,1% |
| Salud | 7,9% | 7,8% | 7,8% | 7,9% | 8,1% |
| Resto No Vida | 18,3% | 18,1% | 18,3% | 18,2% | 17,2% |
| Vida | 9,2% | 8,3% | 9,9% | 9,7% | 9,0% |
| Total | 14,2% | 13,5% | 14,3% | 13,9% | 13,0% |
| Cuotas en España Vida sobre provisiones técnicas | 10,2% | 10,1% | 11,3% | 11,4% | 10,7% |
| Cuotas en Latinoamérica sobre primas No Vida | 6,1% | 6,2% | n.d. | 6,9% | n.d. |
| 6. Evolución bursátil de la acción | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Capitalización a 31 de diceimbre (millones de euros) | 4.085,2 | 6.848,7 | 6.587,6 | 8.554,8 | 6.259,3 |
| Número de acciones en circulación* | 1.194.503.530 | 2.275.324.163 | 2.744.832.287 | 2.922.709.779 | 3.012.154.351 |
| PER | 12,4 | 9,4 | 7,3 | 9,2 | 6,7 |
| Beneficio por acción ajustado (euros)* | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,31 |
| Precio /Valor en libros | 1,75 | 1,58 | 1,34 | 1,39 | 0,96 |
| Dividendo por acción (euros)* | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| Rentabilidad por dividendo (%) | 2,2 | 3,1 | 4,7 | 6,3 | 6,3 |
| Número medio diario acciones contratadas* | 5.078.395 | 7.769.398 | 9.234.024 | 6.933.551 | 7.796.816 |
| Valor efectivo medio diario (millones euros) | 15,64 | 27,55 | 27,48 | 16,66 | 18,67 |
