| PRINCIPALES DATOS | 2006 | 2006 pro forma | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 9.863 | 13.234 | 14.866 | 17.711 | 18.830 | 20.471 |
| Primas emitidas y aceptadas | 7.900 | 10.933 | 12.311 | 14.305 | 15.607 | 16.973 |
| Inversiones | 22.513 | 26.617 | 29.138 | 31.148 | 31.705 | 35.205 |
| - Inmuebles (incluye uso propio) | 882 | 1.588 | 1.760 | 1.849 | 1.914 | 2.469 |
| - Acciones y fondos de inversión | 1.784 | 2.333 | 2.447 | 1.468 | 1.083 | 1.528 |
| - Renta fija | 18.138 | 20.169 | 21.764 | 24.206 | 25.772 | 26.696 |
| - Otras inversiones | 877 | 1.105 | 1.528 | 2.210 | 2.075 | 3.015 |
| - Tesorería | 833 | 1.422 | 1.639 | 1.415 | 861 | 1.497 |
| Patrimonios de terceros gestionados Vida | 20.105 | 20.536 | 24.149 | 23.293 | 24.131 | 28.119 |
| Capital y reservas | 2.340 | 4.026 | 4.331 | 4.902 | 6.166 | 6.542 |
| RATIOS DE GESTIÓN | 2006 | 2006 pro forma | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| No Vida | ||||||
| Ratio de siniestralidad neta de reaseguro | 65% | 69% | 68% | 68,8% | 70,8% | 70,6% |
| Ratio de gastos netos de reaseguro | 30,1% | 24,9% | 24,6% | 25,1% | 24,9% | 25,2% |
| Ratio combinado neto de reaseguro | 95,1% | 93,9% | 92,6% | 93,9% | 95,7% | 95,8% |
| Vida | ||||||
| Gastos explotación netos / Fondos gestionados promedio (MAPFRE VIDA) | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios (%) | 14,6% | 16,1% | 17,5% | 19,5% | 16,7% | 14,7% |
Cifras bajo Normas Internacionales de Información Financiera