MAPFRE mantiene una relación interactiva con las agencias de calificación Standard & Poor's (S&P), Moody's y A.M. Best. La siguiente tabla recoge la calificación de las principales filiales del Grupo y sus emisiones de deuda.
| Ratings de fortaleza financiera | S&P | Moody's | AM BEST |
|---|---|---|---|
| MAPFRE ASISTENCIA | A3/Perspectiva positiva | ||
| MAPFRE GLOBAL RISKS | A/Perspectiva estable | A3/Perspectiva positiva | A/Perspectiva estable |
| MAPFRE RE | A/Perspectiva estable | A/Perspectiva estable | |
| Rating de crédito del emisor/contraparte | S&P | Moody's | AM BEST |
| MAPFRE S.A. | BBB+/Perspectiva estable | ||
| MAPFRE GLOBAL RISKS | A/Perspectiva estable | A/perspectiva estable | |
| MAPFRE RE | A/Perspectiva estable | A/Perspectiva estable | |
| Rating de crédito de la emisión | S&P | Moody's | AM BEST |
| MAPFRE S.A. deuda senior con venciimento en 2015 | BBB+/Perspectiva estable | ||
| MAPFRE S.A., deuda subordinada con vencimiento en 2037 | BBB-/Perspectiva estable |
Última actualización: 21 de julio de 2015
(350.21 Kb)
(386.89 Kb)
(275.52 Kb)
(278.95 Kb)
(278.6 Kb)
(256.75 Kb)
(272.88 Kb)
(360.33 Kb)
(424.32 Kb)
(420.64 Kb)
(343.25 Kb)
(387.87 Kb)
(502.16 Kb)
(497.95 Kb)
(459.99 Kb)
(21.88 Kb)
(418.71 Kb)
(419.33 Kb)
(458.27 Kb)
(328.99 Kb)
(420.25 Kb)
(71.35 Kb)
(17.82 Kb)