| CUENTA DE RESULTADOS | 2005 | 2006 | 2005 pro forma | 2006 pro forma | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 9.049 | 9.863 | 12.189 | 13.234 | 14.866 |
| Primas emitidas y aceptadas | 7.261 | 7.900 | 10.110 | 10.933 | 12.311 |
| - No Vida | 5.242 | 5.849 | 7.801 | 8.452 | 9.293 |
| - Vida | 2.019 | 2.051 | 2.309 | 2.481 | 3.018 |
| Resultado del negocio de No Vida | 376 | 522 | 684 | 920 | 1.105 |
| Resultado del negocio de Vida | 124 | 157 | 128 | 171 | 204 |
| Resultado de las otras actividades | 49 | 59 | 60 | 65 | 57 |
| Resultado antes de impuestos | 548 | 737 | 872 | 1.156 | 1.366 |
| Resultado neto | 250 | 330 | 458 | 610 | 731 |
| Patrimonios de terceros gestionados Vida | 19.252 | 20.105 | 19.585 | 20.536 | 24.149 |
Cifras bajo Normas Internacionales de Información Financiera