| CUENTA DE RESULTADOS | 2006 | 2006 pro forma | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 9.863 | 13.234 | 14.866 | 17.711 | 18.803 | 20.471 |
| Primas emitidas y aceptadas | 7.900 | 10.933 | 12.311 | 14.305 | 15.607 | 16.973 |
| - No Vida | 5.849 | 8.452 | 9.293 | 10.891 | 11.900 | 12.768 |
| - Vida | 2.051 | 2.481 | 3.018 | 3.414 | 3.707 | 4.205 |
| Resultado del negocio de No Vida | 522 | 920 | 1.105 | 1.199 | 1.149 | 1.223 |
| Resultado del negocio de Vida | 157 | 171 | 204 | 265 | 324 | 368 |
| Resultado de las otras actividades | 59 | 65 | 57 | (80) | (27) | (160) |
| Resultado antes de impuestos | 737 | 1.156 | 1.366 | 1.383 | 1.446 | 1.431 |
| Resultado neto | 330 | 610 | 731 | 901 | 927 | 934 |
| Patrimonios de terceros gestionados Vida | 20.105 | 20.536 | 24.149 | 23.293 | 24.131 | 28.119 |
Cifras bajo Normas Internacionales de Información Financiera