| BALANCE DE SITUACIÓN | 2006 | 2006 pro forma | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES, INVERSIONES Y TESORERÍA | 22.513 | 26.617 | 29.138 | 31.148 | 31.705 | 35.205 |
| Inmuebles (incluye uso propio) | 882 | 1.588 | 1.760 | 1.849 | 1.914 | 2.469 |
| Acciones y fondos de inversión | 1.784 | 2.333 | 2.447 | 1.468 | 1.083 | 1.528 |
| Renta fija | 18.138 | 20.169 | 21.764 | 24.206 | 25.772 | 26.696 |
| Otras inversiones | 877 | 1.105 | 1.528 | 2.210 | 2.075 | 3.015 |
| Tesorería | 833 | 1.422 | 1.639 | 1.415 | 861 | 1.497 |
| PROVISIONES TÉCNICAS | 21.004 | 24.027 | 26.782 | 28.857 | 29.767 | 33.462 |
| Provisión para primas no consumidas | 2.575 | 3.854 | 4.308 | 4.882 | 5.626 | 5.886 |
| Provisión para seguros de Vida | 14.475 | 14.826 | 16.222 | 16.195 | 16.455 | 17.933 |
| Provisión para prestaciones | 3.354 | 4.733 | 5.476 | 6.409 | 6.383 | 7.348 |
| Otras provisiones y Unit Linked | 600 | 614 | 776 | 1.371 | 1.303 | 2.295 |
| PATRIMONIO NETO | 3.412 | 5.054 | 5.614 | 5.716 | 7.094 | 7.796 |
| Capital y reservas | 2.340 | 4.026 | 4.331 | 4.902 | 6.166 | 6.542 |
| Socios externos | 1.072 | 1.028 | 1.283 | 814 | 928 | 1.254 |
| TOTAL ACTIVO | 28.348 | 33.718 | 37.627 | 41.689 | 43.106 | 48.672 |
Cifras bajo Normas Internacionales de Información Financiera