| 2005 | 2006 | 2005 pro forma | 2006 pro forma | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES, INVERSIONES Y TESORERÍA | 21.808 | 22.513 | 25.409 | 26.617 | 29.138 |
| Inmuebles (incluye uso propio) | 723 | 882 | 1.365 | 1.588 | 1.760 |
| Acciones y fondos de inversión | 1.354 | 1.784 | 1.713 | 2.333 | 2.447 |
| Renta fija | 17.851 | 18.138 | 19.835 | 20.169 | 21.764 |
| Otras inversiones | 915 | 877 | 1.071 | 1.105 | 1.528 |
| Tesorería | 965 | 833 | 1.425 | 1.422 | 1.639 |
| PROVISIONES TÉCNICAS | 20.427 | 21.004 | 23.317 | 24.027 | 26.782 |
| Provisión para primas no consumidas | 2.285 | 2.575 | 3.541 | 3.854 | 4.308 |
| Provisión para seguros de Vida | 14.478 | 14.475 | 14.741 | 14.826 | 16.222 |
| Provisión para prestaciones | 3073 | 3.354 | 4.425 | 4.733 | 5.476 |
| Otras provisiones y Unit Linked | 591 | 600 | 610 | 614 | 776 |
| PATRIMONIO NETO | 3.162 | 3.412 | 4.467 | 5.054 | 5.614 |
| Capital y reservas | 2.184 | 2.340 | 3.535 | 4.026 | 4.331 |
| Socios externos | 978 | 1.072 | 932 | 1.028 | 1.283 |
| TOTAL ACTIVO | 27.421 | 28.348 | 32.167 | 33.718 | 37.627 |
Cifras bajo Normas Internacionales de Información Financiera