Saltar navegación

Site Corporativo

Portal MAPFRE - Ir a la home
Share price MAPFRE S.A.

General information  

Employees by geographical areas  

print
2005 2006 2005  pro forma 2006  pro forma 2007 2008
SPAIN 8,756 9,750 14,311 15,702 16,671 16,838
REST OF EUROPE 493 471 771 746 787 1,283
AMERICA 9,281 10,981 9,493 11,193 12.418 16,091
OTHER COUNTRIES 291 342 291 342 739 391
TOTAL 18,821 21,544 24,866 27,98330,615 34,603

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
MAPFRE: ser grande es una actitud